Szczecin
| Symbol oferty | ALB-MS-1323 |
| Powierzchnia | 50,31 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,31 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | brak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Umeblowanie | brak |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 14 m |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Odl. do szkoły [m] | 500 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 450 m |
| Usytuowanie | narożne |
| vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
| vir_oferta_odlegloscplaza | 112 m |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami