Gryfice
| Symbol oferty | ALB-MS-758 |
| Powierzchnia | 111,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj budynku | piętro domu |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | trójstronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami