Gryfice
| Symbol oferty | ALB-DS-939 |
| Powierzchnia | 360,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 580 m² |
| Liczba pokoi | 7 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | pustak |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż na dwa samochody |
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | kwadrat |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Rok budowy | 1997 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE,KOMINEK |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami