| Symbol oferty | ALB-MS-1236 |
| Powierzchnia | 70,58 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | szeregowiec |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Woda | tak - miejska |
| Ogrzewanie | centralne |
| Usytuowanie | środkowe |
| piwnica | tak |
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Pośrednik w obrocie nieruchomościami