| Symbol oferty | ALB-MS-1369 |
| Powierzchnia | 41,82 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 38,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Standard | |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 5 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | wykończony |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2019 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Umeblowanie | pełne |
| Alarm | tak |
| Odl. do sklepu [m] | 163 m |
| Winda | tak |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| vir_oferta_odlegloscplaza | 250 m |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami