| Symbol oferty | ALB-MS-758 |
| Powierzchnia | 111,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj budynku | piętro domu |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | trójstronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | wykładzina, terakota |
| Typ kuchni | z możliwością pozostawienia zabudowy |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina |
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Pośrednik w obrocie nieruchomościami